经学院考核,2019年信息科学与工程学院博士考核通过名单如下:
 
  
   
    | 考生类别 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 复试成绩 | 
   
    | 硕博连读 | 许德泉 | 081100 | 控制科学与工程 | 283.83 | 
   
    | 硕博连读 | 孔春阳 | 081100 | 控制科学与工程 | 282.17 | 
   
    | 硕博连读 | 王成龙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 282.13 | 
   
    | 硕博连读 | 张亦弛 | 081100 | 控制科学与工程 | 278.36 | 
   
    | 硕博连读 | 关琳 | 081100 | 控制科学与工程 | 277.36 | 
   
    | 硕博连读 | 陈孝莺 | 081100 | 控制科学与工程 | 276.83 | 
   
    | 硕博连读 | 谢诗铭 | 081100 | 控制科学与工程 | 276 | 
   
    | 硕博连读 | 刘语欣 | 081200 | 计算机科学与技术 | 274.07 | 
   
    | 硕博连读 | 刘一顺 | 081100 | 控制科学与工程 | 270.79 | 
   
    | 硕博连读 | 刘渊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 270.13 | 
   
    | 硕博连读 | 刘勇杰 | 081100 | 控制科学与工程 | 270 | 
   
    | 硕博连读 | 易遵辉 | 081100 | 控制科学与工程 | 269.83 | 
   
    | 考核制 | 殷鉴 | 081100 | 控制科学与工程 | 282.5 | 
   
    | 考核制 | 方怡静 | 081100 | 控制科学与工程 | 280.86 | 
   
    | 考核制 | 万江湖 | 081100 | 控制科学与工程 | 280.84 | 
   
    | 考核制 | 阳杨 | 081100 | 控制科学与工程 | 280.31 | 
   
    | 考核制 | 蒋珂 | 081100 | 控制科学与工程 | 280.12 | 
   
    | 考核制 | 田灿 | 081100 | 控制科学与工程 | 279.17 | 
   
    | 考核制 | 何小宇 | 081100 | 控制科学与工程 | 278.16 | 
   
    | 考核制 | 陈钊 | 081100 | 控制科学与工程 | 278 | 
   
    | 考核制 | 李天亦 | 081100 | 控制科学与工程 | 277.36 | 
   
    | 考核制 | 刘梓溪 | 081100 | 控制科学与工程 | 277.26 | 
   
    | 考核制 | 彭霞 | 081100 | 控制科学与工程 | 277.17 | 
   
    | 考核制 | 吴杰 | 081100 | 控制科学与工程 | 276.86 | 
   
    | 考核制 | 左峙岳 | 081100 | 控制科学与工程 | 276.5 | 
   
    | 考核制 | 申帅 | 081100 | 控制科学与工程 | 275.38 | 
   
    | 考核制 | 徐菁涛 | 081100 | 控制科学与工程 | 274.66 | 
   
    | 考核制 | 周佳怡 | 081100 | 控制科学与工程 | 274.21 | 
   
    | 考核制 | 王成柱 | 081100 | 控制科学与工程 | 273.31 | 
   
    | 考核制 | 代超群 | 081100 | 控制科学与工程 | 266.64 | 
   
    | 考核制 | 钟海 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280.8 | 
   
    | 考核制 | 王磊磊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 279.73 | 
   
    | 考核制 | 赵微 | 081200 | 计算机科学与技术 | 279.53 | 
   
    | 考核制 | 肖伶 | 081200 | 计算机科学与技术 | 279.43 | 
   
    | 考核制 | 宋泊东 | 081200 | 计算机科学与技术 | 279.37 | 
   
    | 考核制 | 李阳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 278.7 | 
   
    | 考核制 | 韩付昌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 277.9 | 
   
    | 考核制 | 邓旭 | 081200 | 计算机科学与技术 | 277.57 | 
   
    | 考核制 | 陈秒江 | 081200 | 计算机科学与技术 | 277.3 | 
   
    | 考核制 | 吴宇洲 | 081200 | 计算机科学与技术 | 275.7 | 
   
    | 考核制 | 黄素珍 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273.73 | 
   
    | 考核制 | 唐丽 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273.23 | 
   
    | 考核制 | 胡斌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 272.27 | 
   
    | 考核制 | 杨玉林 | 081200 | 计算机科学与技术 | 272 | 
   
    | 考核制 | 杨海洋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 271.93 | 
   
    | 考核制 | 张瑞霖 | 081200 | 计算机科学与技术 | 271.33 | 
   
    | 考核制 | 胡康 | 081200 | 计算机科学与技术 | 270.67 | 
   
    | 考核制 | 王威 | 081200 | 计算机科学与技术 | 269.1 | 
   
    | 考核制 | 夏旭 | 081200 | 计算机科学与技术 | 268.5 | 
   
    | 考核制 | 刘鑫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 267.9 | 
   
    | 考核制 | 王凯丽 | 081200 | 计算机科学与技术 | 267.53 | 
   
    | 考核制 | 余浩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 267.1 | 
   
    | 考核制 | 胡俊英 | 081200 | 计算机科学与技术 | 266.3 | 
   
    | 考核制 | 赵皓晨 | 081200 | 计算机科学与技术 | 266.07 | 
   
    | 考核制 | 张立身 | 081200 | 计算机科学与技术 | 265.2 | 
   
    | 考核制 | 刘静怡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 263.5 | 
  
 
 公示期3天,联系电话,周老师:0731-88830342。
 信息科学与工程学院
 2019年1月10日